Gold Loop 2018-2019 – Links to Blog and Final Stats
| Getting to the Loop – Leg 1 Lake Superior to to Americas Great Loop | Start: August 5, 2018 at Ashland Marina, Ashland, WI Lat: 46°35’40″N Long: 90°53’18″W Elevation: 183m / 600feet End: August 13, 2018 Yacht Haven on Drummond Island, MI 46°01’31.0″N 83°44’54.0″W 46.025278, -83.748333 Elevation: 580 feet |
| The Loop – First half Half looped at the Atlantic Ocean | Start: August 15, 2018 Yacht Haven on Drummond Island, MI 46°01’31.0″N 83°44’54.0″W 46.025278, -83.748333 Elevation: 580 feet Half Looped: February 2, 2019 Riviera Beach Marina, on Lake Worth Riviera Beach, FL 26°46’26.2″N 80°03’06.4″W 26.773950, -80.051790 Elevation: 0 ft |
| Bahamas One great side trip | Start: February 3, 2019 Riviera Beach Marina, on Lake Worth Riviera Beach, FL 26°46’26.2″N 80°03’06.4″W 26.773950, -80.051790 Elevation: 0 ft End: April 11, 2019 Fort Pierce, Florida (on the hook) 27°28’16.2″N 80°19’30.5″W 27.471170, -80.325148 Elevation: 0 ft |
| Loop – Second half Crossing our Wake | Start: April 12, 2019 Fort Pierce, Florida 27°28’16.2″N 80°19’30.5″W 27.471170, -80.325148 Elevation: 0 ft Fully Looped: August 4, 2017 Yacht Haven, Drummond Island, MI 46°01’30.4″N 83°44’53.2″W 46.025108, -83.748121 Elevation: 574 ft |
| Going Home – Leg 2 Homecoming | Start: http://yesdear.life/?p=12603 46°01’30.4″N 83°44’53.2″W 46.025108, -83.748121 End: Sep 5, 2019 Twin Cities Maria, Inver Grove Heights, MN 44°51’28.4″N 93°00’51.3″W 44.857882, -93.014236 |
| VOYAGE SUMMARY STATS Aug 5, 2018 to Sep 5, 2019 | Counts |
| Total days | 397 |
| Travel days | 212 |
| Non-travel days | 185 |
| Nights – In marinas | 243 |
| Nights – On the hook | 154 |
| Locks transited | 186 |
| Miles Traveled – Nautical | 7836 |
| Miles Traveled – Statute | 9020 |
| Fuel – Gallons used | 4271 |
| Fuel – Average Cost | $3.45 |
| Miles per gallon – Nautical | 1.8 |
| Miles per gallon – Statute | 2.1 |
| Slip Fees – Average | $56.91 |
| Pump Out Fees -Total | $122.06 |
| Pump Out Fees – Average | $3.49 |
| Total Number of Pump Outs | 35 |
| Major Maintenance / haul out | 2 |
| Ribbon Leg 1 Stats Aug 5 to Aug 13, 2018 | Counts |
| Total days | 10 |
| Travel days | 9 |
| Non-travel days | 1 |
| Nights – In marinas | 9 |
| Nights – On the hook | 1 |
| Locks transited | 1 |
| Miles Traveled – Nautical | 343 |
| GREAT LOOP SUMMARY (excludes Bahamas) Aug 15, 2018 to Aug 4, 2019 | Counts |
| Total days | 287 |
| Travel days | 132 |
| Non-travel days | 155 |
| Nights – In marinas | 202 |
| Nights – On the hook | 86 |
| Locks transited | 153 |
| Miles Traveled – Nautical | 5294 |
| Great Loop Stats *** first half *** Aug 15, 2018 to Feb 2, 2019 | Counts |
| Total days | 172 |
| Travel days | 65 |
| Non-travel days | 107 |
| Nights – In marinas | 138 |
| Nights – On the hook | 34 |
| Locks transited | 36 |
| Miles Traveled – Nautical | 2506 |
| Bahamas Feb 2 to Apr 11, 2019 | Counts |
| Total days | 68 |
| Travel days | 45 |
| Non-travel days | 23 |
| Nights – In marinas | 17 |
| Nights – On the hook | 51 |
| Locks transited | 0 |
| Miles Traveled – Nautical | 942 |
| Great Loop Stats *** second half *** Aug 15, 2018 to Feb 2, 2019 | Counts |
| Total days | 115 |
| Travel days | 67 |
| Non-travel days | 48 |
| Nights – In marinas | 63 |
| Nights – On the hook | 52 |
| Locks transited | 117 |
| Miles Traveled – Nautical | 2789 |
| Ribbon Leg 2 Stats Aug 5, 2019 to Sep 5, 2019 | Counts |
| Total days | 32 |
| Travel days | 26 |
| Non-travel days | 6 |
| Nights – In marinas | 15 |
| Nights – On the hook | 16 |
| Locks transited | 32 |
| Miles Traveled – Nautical | 1258 |
| #### | Waterway | Date | Lock |
| 1 | St Lawrence Seaway | 12-Aug-18 | Soo Locks, Sault Ste. Marie, MI |
| 2 | Illinois Waterway | 7-Sep-18 | Mile 327.4, Chicago Harbor Lock |
| 3 | 7-Sep-18 | Mile 291.0, Lockport Lock and Dam | |
| 4 | 7-Sep-18 | Mile 286.0, Brandon Road Lock | |
| 5 | 7-Sep-18 | Mile 271.5, Dresden Lock & Dam | |
| 6 | 13-Sep-18 | Mile 244.6, Marseilles Lock | |
| 7 | 13-Sep-18 | Mile 231.0, Starved Rock Lock & Dam | |
| 8 | 14-Sep-18 | Mile 157.6, Peoria Lock & Dam | |
| 9 | 15-Sep-18 | Mile 80.2, La Grange Lock & Dam | |
| 10 | Mississippi | 18-Sep-18 | Mile 200.8, Mel Price Lock and Dam 26 |
| 11 | 18-Sep-18 | Mile 185.0, Chain of Rocks Lock and Dam 27 | |
| 12 | Ohio | 21-Sep-18 | Mile 962.6, Lock & Dam 53 (Olmstead Lock and Lock 52) |
| 13 | Cumberland River | 22-Sep-18 | Mile 30.6, Barkley Lock & Dam |
| 14 | Tenneesee River | 3-Oct-18 | Mile 206.7, Pickwick Landing Lock and Dam |
| 15 | Tenn-Tom Waterway | 12-Oct-18 | Mile 412.0, Jamie Whitten Lock |
| 16 | 12-Oct-18 | Mile 406.8, Montgomery Lock | |
| 17 | 12-Oct-18 | Mile 398.4, John Rankin Lock | |
| 18 | 13-Oct-18 | Mile 391.0, Fulton Lock and Dam | |
| 19 | 13-Oct-18 | Mile 376.3, Glover Wilkins Lock | |
| 20 | 13-Oct-18 | Mile 371.1, Amory Lock | |
| 21 | 14-Oct-18 | Mile 357.5, Aberdeen Lock | |
| 22 | 15-Oct-18 | Mile 334.7, John Stennis Lock | |
| 23 | 15-Oct-18 | Mile 306.8, Tom Bevill Lock and Dam | |
| 24 | 16-Oct-18 | Mile 266.1, Howell Heflin Lock and Dam | |
| 25 | Black Warrior – Tombigbee | 20-Oct-18 | Mile 213.3, Demopolis Lock and Dam |
| 26 | 22-Oct-18 | Mile 116.6, Coffeeville Lock and Dam | |
| 27 | Cape Coral Waterways | Cape Coral Harbour | |
| 28 | 8-Jan-19 | Cape Coral Harbour | |
| 29 | 8-Jan-19 | Cape Coral Harbour | |
| 30 | 29-Jan-19 | Cape Coral Harbour | |
| 31 | 29-Jan-19 | Cape Coral Harbour | |
| 32 | 31-Jan-19 | Cape Coral Harbour | |
| 33 | Okeechobee Waterway (OWW) | 31-Jan-19 | Franklin Lock |
| 34 | 31-Jan-19 | Ortona Lock | |
| 35 | 1-Feb-19 | Moore Haven Lock | |
| 36 | 1-Feb-19 | Port Mayaca Lock | |
| 37 | 2-Feb-19 | St Lucie Lock | |
| 38 | Great Dismal Swamp | 20-May-19 | South Mills Lock |
| 39 | 21-May-19 | Deep Creek Lock | |
| 40 | Hudson River | 13-Jun-19 | Troy, NY |
| 41 | Champlain Waterway | 15-Jun-19 | C1 Waterford |
| 42 | 15-Jun-19 | C2 Mechanicville | |
| 43 | 16-Jun-19 | C3 Mechanicville | |
| 44 | 16-Jun-19 | C4 Stillwater | |
| 45 | 16-Jun-19 | C5 Northumberland | |
| 46 | 16-Jun-19 | C6 Fort Miller | |
| 47 | 16-Jun-19 | C7 Fort Edward | |
| 48 | 16-Jun-19 | C8 Fort Edward | |
| 49 | 16-Jun-19 | C9 Smith’s Basin | |
| 50 | 16-Jun-19 | C11 Comstock | |
| 51 | 17-Jun-19 | C12 Whitehall | |
| 52 | Richelieu Waterway | 21-Jun-19 | Canal de Chambly Lock 9 |
| 53 | 22-Jun-19 | Canal de Chambly Lock 8 | |
| 54 | 22-Jun-19 | Canal de Chambly Lock 7 | |
| 55 | 22-Jun-19 | Canal de Chambly Lock 6 | |
| 56 | 22-Jun-19 | Canal de Chambly Lock 5 | |
| 57 | 22-Jun-19 | Canal de Chambly Lock 4 | |
| 58 | 22-Jun-19 | Canal de Chambly Lock 3 | |
| 59 | 22-Jun-19 | Canal de Chambly Lock 2 | |
| 60 | 22-Jun-19 | Canal de Chambly Lock 2 | |
| 61 | 22-Jun-19 | Canal de Chambly Lock 1 | |
| 62 | 22-Jun-19 | Canal de Saint Ours | |
| 63 | St Lawrence Seaway | 27-Jun-19 | Ships Canal – Saint-Lambert Lock |
| 64 | 27-Jun-19 | Ships Canal – Saint-Catherine Lock | |
| 65 | Ottawa River | 27-Jun-19 | Saint-Anne-de-Bellevue Lock |
| 66 | 27-Jun-19 | Carillon Lock | |
| 67 | Rideau Waterway | 28-Jun-19 | Lock 1 – Ottawa – step lock |
| 68 | Lock 2 – Ottawa – step lock | ||
| 69 | Lock 3 – Ottawa – step lock | ||
| 70 | Lock 4 – Ottawa – step lock | ||
| 71 | Lock 5 – Ottawa – step lock | ||
| 72 | Lock 6 – Ottawa – step lock | ||
| 73 | Lock 7 – Ottawa – step lock | ||
| 74 | Lock 8 – Ottawa – step lock | ||
| 75 | 3-Jul-19 | Lock 9 – Hartswell | |
| 76 | Lock 10 – Hartswell | ||
| 77 | Lock 11 – Hogsback | ||
| 78 | Lock 12 – Hogsback | ||
| 79 | Lock 13 – Black Rapids | ||
| 80 | Lock 14 | ||
| 81 | Lock 15 | ||
| 82 | Lock 16 | ||
| 83 | 4-Jul-19 | Lock 17 – Burrits Rapids | |
| 84 | Lock 18 – Lower Nicholsons | ||
| 85 | Lock 19 – Upper Nicholsons | ||
| 86 | Lock 20 – Clowes | ||
| 87 | Lock 21 – Merrickville | ||
| 88 | Lock 22 – Merrickville | ||
| 89 | Lock 23 – Merrickville | ||
| 90 | Lock 24 – Kilmarnock | ||
| 91 | Lock 25 – Emunds | ||
| 92 | Lock 26 – Old Slys Lock | ||
| 93 | Lock 27 – Old Slys Lock | ||
| 94 | Lock 29A ( old locks 28, 29, 30) | ||
| 95 | 5-Jul-19 | Lock 31 Smith Falls | |
| 96 | Lock 32 – Poonamalie | ||
| 97 | 6-Jul-19 | Lock 35 – The Narrows – LAST UP elevation 411 | |
| 98 | Lock 36 – Newboro – DOWN | ||
| 99 | Lock 37 – Chaffeys Locks | ||
| 100 | Lock 38 – Davis Lock | ||
| 101 | Lock 39 – Jones Falls | ||
| 102 | Lock 40 – Jones Falls | ||
| 103 | Lock 41 – Jones Falls | ||
| 104 | Lock 42 – Jones Falls | ||
| 105 | 7-Jul-19 | Lock 43 – Upper Brewers | |
| 106 | Lock 44 – Upper Brewers | ||
| 107 | Lock 45 – Lower Brewers | ||
| 108 | Lock 46 – Kingston Mills | ||
| 109 | Lock 47 – Kingston Mills | ||
| 110 | Lock 48 – Kingston Mills | ||
| 111 | Lock 49 – Kingston Mills | ||
| 112 | Trent- Severn Waterway | 10-Jul-19 | Lock 1 – Trenton |
| 113 | Lock 2 – Sydney | ||
| 114 | Lock 3 – Glen Miller | ||
| 115 | Lock 4 – Batawa | ||
| 116 | Lock 5 – Trent | ||
| 117 | Lock 6 – Frankfort | ||
| 118 | 11-Jul-19 | Lock 7 – Glen Ross | |
| 119 | Lock 8 – Percy Reach | ||
| 120 | Lock 9 – Meyers | ||
| 121 | Lock 10 – Hagues Reach | ||
| 122 | Lock 11 – Ranney Falls | ||
| 123 | Lock 12 – Ranney Falls | ||
| 124 | Lock 13 – Cambellford | ||
| 125 | 12-Jul-19 | Lock 14 – Crowe Bay | |
| 126 | Lock 15 – Healey Falls | ||
| 127 | Lock 16 – Healey Falls | ||
| 128 | Lock 17 – Healey Falls | ||
| 129 | Lock 18 – Hastings | ||
| 130 | Lock 19 – Scott Mills | ||
| 131 | 21-Jul-19 | Lock 20 – Ashburnham | |
| 132 | Lock 21 – Peterbourough Lift Lock | ||
| 133 | Lock 22 – Nassau Mills | ||
| 134 | Lock 23 – Otonabee | ||
| 135 | Lock 24 – Douro | ||
| 136 | Lock 25 – Sawyer Creek | ||
| 137 | Lock 26 – Lakefield | ||
| 138 | 22-Jul-19 | Lock 27 – Young’s Point | |
| 139 | Lock 28 – Burleigh Falls (Lock 29 – NO LOCK) | ||
| 140 | Lock 30 – Lovesick | ||
| 141 | Lock 31 – Buckhorn | ||
| 142 | Lock 32 – Bobcaygeon | ||
| 143 | 23-Jul-19 | Lock 34 – Fenelon Falls (Lock 33 not on our route) | |
| 144 | Lock 35 – Rosedale – LAST UP elevation 840 | ||
| 145 | Lock 36 – Kirkfield Lift Lock | ||
| 146 | Lock 37 Bolsover | ||
| 147 | Lock 38 – Talbot | ||
| 148 | 24-Jul-19 | Lock 39 – Portage | |
| 149 | Lock 40 – Thorah | ||
| 150 | Lock 41 – Gamebridge | ||
| 151 | 25-Jul-19 | Lock 42 – Couchching | |
| 152 | Lock 43 – Swift Rapids | ||
| 153 | Lock 44 – Big Chute | ||
| 154 | 26-Jul-19 | Lock 45 – Port Severn | |
| 155 | Cal-Sag Waterway | 12-Aug-19 | Mile 364.4 Thomas S O’Brien Lock |
| 156 | Illinois Waterway | 13-Aug-19 | Mile 291.0, Lockport Lock and Dam |
| 157 | Mile 286.0, Brandon Road Lock | ||
| 158 | 14-Aug-19 | Mile 271.5, Dresden Lock & Dam | |
| 159 | 18-Aug-19 | Mile 244.6, Marseilles Lock | |
| 160 | Mile 231.0, Starved Rock Lock & Dam | ||
| 161 | 20-Aug-19 | Mile 157.6, Peoria Lock & Dam | |
| 162 | 21-Aug-19 | Mile 80.2, La Grange Lock & Dam | |
| 163 | Mississippi | 25-Aug-19 | Lock 25 – mile 241, Winfield, MO |
| 164 | 26-Aug-19 | Lock 24 – mile 273, Clarksville, MO | |
| 165 | Lock 22 – mile 301, Saverton MO (no Lock 23) | ||
| 166 | 27-Aug-19 | Lock 21 – mile 32,5 Quincy, IL | |
| 167 | Lock 20 – mile 343, Canton, MI | ||
| 168 | Lock 19 – mile 364, Keokuk, IA | ||
| 169 | 29-Aug-19 | Lock 18 – mile 410, Gladstone, IL and Burlington, IA | |
| 170 | Lock 17 – mile 347, New Boston, IL | ||
| 171 | Lock 16 – mile 457, Muscatine, IA | ||
| 172 | 30-Aug-19 | Lock 15 – mile 483, Rock Island, IL and Davenport, IA | |
| 173 | Lock 14 – mile 493, LeClaire, IA | ||
| 174 | Lock 13 – mile 522, above Fulton, IL and Clinton, IA | ||
| 175 | 31-Aug-19 | Lock 12 – mile 557, Bellevue, IA | |
| 176 | 1-Sep-19 | Lock 11 – mile 583, Dubuque, IA | |
| 177 | Lock 10 – mile 615, Guttenberg, IA | ||
| 178 | Lock 9 – mile 648, Lynxville, WI and Harpers Ferry, IA | ||
| 179 | 2-Sep-19 | Lock 8 – mile 679, Genoa, WI | |
| 180 | Lock 7 – mile 703, La Crescent, MN and Onalaska, WI | ||
| 181 | Lock 6 – mile 714, Trempealeau, WI | ||
| 182 | Lock 5A – mile 728, Fountain City, WI and Goodview, MN | ||
| 183 | Lock 5 – mile 738, Minnesota City, MN | ||
| 184 | 3-Sep-19 | Lock 4 – mile 753, Alma, WI | |
| 185 | 4-Sep-19 | Lock 3 – mile 797, Welch/Red Wing, MN | |
| 186 | 5-Sep-19 | Lock 2 – mile 815, Hastings, MN |
